

Lait en poudre pour les nourrissons de la naissance à 6 mois
Paiements 100% sécurisés
Politique de livraison (2 à 3 jours ouvrés)
04 37 90 56 66
Guigoz Pelargon Lait 1er Âge Jusqu'à 6 Mois 800 g est un lait en poudre à la formule qui convient à l'alimentation particulière du nourrisson, dès la naissance quand il n'est pas allaité et jusqu'à 6 mois.
Cette formule contient du DHA, acide gras polyinsaturé à chaîne longue de la famille des oméga 3.
Précautions d'emploi : Pour la bonne santé de votre bébé, il est important de respecter le mode de préparation indiqué et les instructions suivantes :
Préparation du biberon :
Quantités recommandées :
Âge | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Par boîte de 800 g/Nombre de biberons réalisables |
---|---|---|---|---|
Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 62 |
1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 46 |
2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 37 |
3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 31 |
4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 26 |
Dosages à respecter impérativement : une mesurette arasée dans 30 ml d'eau.Une quantité inappropriée de poudre peut conduire à la déshydratation ou priver votre enfant d'une nutrition adéquate. La fréquence des biberons et les quantités à préparer sont des indications moyennes. Le volume et le nombre de biberons sont à ajuster par les professionnels de santé aux besoins de chaque enfant.
Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
Lait écrémé, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique, Coprah, Colza, Tournesol), Lactosérum doux déminéralisé, Lactose, Amidons, Maltodextrines, Citrates de calcium, potassium, et sodium ; Huile de poisson, Chlorures de magnésium, potassium et sodium ; Bitartrate de choline, Émulsifiant (Lécithine de soja), Ferments lactiques (S.thermophilus), Phosphate de dipotassium, Vitamines (C, E, Niacine, Pantothénate de calcium, Thiamine, Riboflavine, A, B6, Acide folique, K, D, Biotine, B12), L-Phénylalanine, Culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938, Sulfate de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse ; Taurine, Inositol, L-Histidine, L-Carnitine, Antioxydants (Extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Correcteur d'acidité (Acide citrique), Iodure de potassium, Sélénate de sodium.
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
---|---|---|
ÉNERGIE | 2187 kJ/523 kcal | 281 kJ/67 kcal |
LIPIDES | 28,6 g | 3,7 g |
dont acides gras saturés | 6,8 g | 0,9 g |
dont acide linoléique | 4300 mg | 551 mg |
dont acide alpha-linoléique | 390 mg | 50 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 149 mg | 19,1 mg |
GLUCIDES | 56 g | 7,2 g |
dont sucres | 39,1 g | 5 g |
dont lactose | 38,5 g | 4,9 g |
Amidon | 10 g | 1,3 g |
PROTÉINES | 10,4 g | 1,3 g |
Caséines | 3,1 g | 0,4 g |
Protéines de lactosérum | 7,3 g | 0,9 g |
VITAMINES ET SELS MINÉRAUX | ||
Vitamine A | 440 µg-ER | 56,4 µg-ER |
Vitamine D | 11,8 µg | 1,5 µg |
Thiamine | 580 µg | 74 µg |
Riboflavine | 1000 µg | 128 µg |
Niacine | 4,4 mg | 0,56 mg |
Acide pantothénique | 3,3 mg | 0,42 mg |
Vitamine B6 | 350 µg | 45 µg |
Biotine | 14,6 µg | 1,9 µg |
Folates | 192 µg-EFA | 24,5 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1,8 µg | 0,23 µg |
Vitamine C | 95 mg | 12,2 mg |
Vitamine K | 40,2 µg | 5,2 µg |
Vitamine E | 12,8 mg alpha-ET | 1,6 mg alpha-ET |
Sodium | 200 mg | 25,6 mg |
Potassium | 610 mg | 78,1 mg |
Chlorure | 417 mg | 53,4 mg |
Calcium | 340 mg | 43,6 mg |
Phosphore | 180 mg | 23,1 mg |
Magnésium | 52 mg | 6,7 mg |
Fer | 5,5 mg | 0,7 mg |
Zinc | 4,2 mg | 0,5 mg |
Cuivre | 400 µg | 51,2 µg |
Iode | 115 µg | 14,7 µg |
Sélénium | 30 µg | 3,8 µg |
Manganèse | 170 µg | 21,8 µg |
Fluorure | <60 µg | <7,7 µg |
Taurine | 36 mg | 4,6 mg |
Carnitine | 18 mg | 2,3 mg |
Choline | 178,6 mg | 22,9 mg |
Inositol | 39,5 mg | 5,06 mg |
*100 ml = 3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau.