

Modilac Doucéa Croissance 3 De 12 À 36 Mois 800 g est un lait de suite en poudre. Il a été élaboré pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants de 12 à 36 mois.
Paiements 100% sécurisés
Politique de livraison (2 à 3 jours ouvrés)
04 37 90 56 66
Modilac Doucéa Croissance 3 De 12 À 36 Mois 800 g est un lait de suite en poudre. Il a été élaboré pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants de 12 à 36 mois, en complément d'une alimentation progressivement diversifiée, conformément à la réglementation.
Sa formule unique contient :
Le lait reconstitué est un milieu fragile qui peut rapidement s'altérer. Pour la santé de votre bébé, il est important de bien respecter les instructions de préparation suivantes :
Préparation du biberon :
Les quantités :
1 mesurette = 4,5 g de poudre.
2 biberons de Modilac Doucéa Croissance 3 (240 ml d'eau + 8 mesurettes de poudre chacun) par jour répondent aux recommandations nutritionnelles des pédiatres jusqu'à 3 ans.
Modilac Doucéa Croissance 3 vous a été conseillé pour votre bébé, ne l'interrompez pas sans demander conseil à votre médecin.
Lait écrémé, Lactose, Huiles végétales (Tournesol oléique, colza, tournesol), Maltodextrines, Phosphate de calcium, Émulsifiant (Lécithine de soja), Phosphate de potassium, Citrate de magnésium, Carbonate de calcium, Chlorure de sodium, Vitamine C, Chlorure de potassium, Sulfate ferreux, Hydroxyde de potassium, Sulfate de zinc, Antioxydants (Extrait riche en tocophérols, palmitate de L-Ascorbyle), Citrate de calcium, Vitamine E, Citrate de potassium, Nicotinamide, Iodure de potassium, Pantothénate de calcium, Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Vitamine A, Thiamine, Vitamine B6, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12.
Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml |
Valeur énergétique | 491 kcal/2058 kJ | 66 kcal/278 kJ |
Matières grasses | 23 g | 3,1 g |
dont acides gras saturés | 2,1 g | 0,3 g |
dont acide linoléique | 4074 mg | 550 mg |
dont acide alpha-linolénique | 444 mg | 60 mg |
Glucides | 60,6 g | 8,2 g |
dont sucres | 40,6 g | 5,5 g |
dont lactose | 40,6 g | 5,5 g |
dont maltodextrine | 20 g | 2,7 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 10,4 g | 1,4 g |
dont caséine | 8,3 g | 1,1 g |
dont protéines solubles | 2,1 g | 0,3 g |
Sel | 0,46 g | 0,06 g |
Vitamines | Pour 100 g | Pour 100 ml |
Vitamine A (ER) | 450 µg | 60,8 µg |
Vitamine D | 8 µg | 1,08 µg |
Thiamine | 600 µg | 81 µg |
Riboflavine | 900 µg | 122 µg |
Niacine | 4 mg | 0,54 mg |
Acide pantothénique | 3,2 mg | 0,43 mg |
Vitamine B6 | 400 µg | 54 µg |
Biotine | 18 µg | 2,43 µg |
Acide folique | 70 µg | 9,45 µg |
Vitamine B12 | 1 µg | 0,14 µg |
Vitamine C | 80 mg | 10,8 mg |
Vitamine K | 40 µg | 5,4 µg |
Vitamine E (alphaET) | 15 mg | 2,03 mg |
Sels Minéraux | Pour 100 g | Pour 100 ml |
Sodium | 180 mg | 24,3 mg |
Potassium | 620 mg | 83,7 mg |
Chlorure | 460 mg | 62,1 mg |
Calcium | 670 mg | 90,5 mg |
Phosphore | 440 mg | 59,4 mg |
Magnésium | 60 mg | 8,1 mg |
Fer | 9 mg | 1,22 mg |
Zinc | 5,6 mg | 0,76 mg |
Cuivre | 300 µg | 40,5 µg |
Iode | 85 µg | 11,5 µg |
Sélénium | 12 µg | 1,62 µg |
Manganèse | 100 µg | 13,5 µg |
Fluorure | 275 µg | 37,1 µg |
Taux de reconstitution : 13,5%